戦歴
弊部の戦歴をご紹介致します。
◆History of Keio Baseball since 1888◆
東京六大学野球リーグ | 優勝 | 35回(春18,秋17) | 最新の優勝 平29年(2017)秋 |
全日本大学野球選手権 | 優勝 | 昭27年(1952) | |
昭38年(1963) | |||
昭62年(1987) | |||
明治神宮大会 | 優勝 | 昭60年(1985) | |
平4年(1992) | |||
平12年(2000) |
年 | 部 長 | 監 督 | 主 将 | 春 | 秋 | 記 事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明21 | 1888 | 三田ベースボール倶楽部組織 | |||||
明22 | 1889 | ||||||
明23 | 1890 | ||||||
明24 | 1891 | ||||||
明25 | 1892 | 慶應義塾体育会創設 | |||||
明26 | 1893 | ||||||
明27 | 1894 | ||||||
明28 | 1895 | ||||||
明29 | 1896 | ||||||
明30 | 1897 | ||||||
明31 | 1898 | ||||||
明32 | 1899 | ||||||
明33 | 1900 | 山口大造 | 渡辺万治郎 | ||||
明34 | 1901 | 山口大造 | 静岡・関西へ初の遠征 | ||||
明35 | 1902 | 山口大造 | |||||
明36 | 1903 | 名取和作 | 宮原 清 | 第1回早慶戦 | |||
明37 | 1904 | 名取和作 | 宮原 清 | ||||
明38 | 1905 | 名取和作 | 時任彦一 | ||||
明39 | 1906 | 名取和作 | 桜井弥一郎 | 早慶戦中止 | |||
明40 | 1907 | 名取和作 | 桜井弥一郎 | ||||
明41 | 1908 | 堀江帰一 | 高浜徳一 | ハワイへ初の海外遠征 | |||
明42 | 1909 | 堀江帰一 | 高浜徳一 | ||||
明43 | 1910 | 田中萃一郎 | 神吉英三 | 直木松太郎野球規則を翻訳 | |||
明44 | 1911 | 田中萃一郎 | 神吉英三 佐々木勝麿 |
第1回米国遠征 | |||
大1 | 1912 | 田中萃一郎 | 佐々木勝麿 森 茂樹 |
||||
大2 | 1913 | 田中萃一郎 | 菅瀬一馬 | ||||
大3 | 1914 | 田中一貞 | 菅瀬一馬 | 慶早明三大学リーグ発足 米国遠征 |
|||
大4 | 1915 | 田中一貞 | 高浜 茂 | ||||
大5 | 1916 | 田中一貞 | 三宅大輔 | ||||
大6 | 1917 | 田中一貞 | 三宅大輔 | 法大加入、四大学リーグ発足 | |||
大7 | 1918 | 田中一貞 | (春)平井卯之助 (春)沼田久男 (秋)松田恒政 |
||||
大8 | 1919 | 田中一貞 | 森 秀雄 | 満州遠征 | |||
大9 | 1920 | 田中一貞 | 森 秀雄 | ||||
大10 | 1921 | 小林澄兄 | 高須一雄 | 立大加入、五大学リーグ発足 | |||
大11 | 1922 | 小林澄兄 | 高須一雄 | ||||
大12 | 1923 | 小林澄兄 | 新田恭一 | 満州遠征 | |||
大13 | 1924 | 小林澄兄 | (直木松太郎) | 桐原真二 | 上海遠征 | ||
大14 | 1925 | 小林澄兄 | 三宅大輔 | 山岡鎌太郎 | 3位 | 六大学リーグ発足 | |
大15 | 1926 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 青木修平 | 優勝 | 2位 | 神宮球場完成 |
昭2 | 1927 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 原田安次郎 | 優勝 | 2位 | (春)浜井武夫首位打者 応援歌若き血完成 |
昭3 | 1928 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 岡田貴一 | 渡米 欠場 | 優勝 | 10戦無敗優勝 米国遠征 |
昭4 | 1929 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 岡田貴一 | 優勝 | 2位 | (秋)山下実首位打者 初の天覧試合(早慶戦) 台湾遠征 |
昭5 | 1930 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 岡田貴一 | 優勝 | 2位 | (春)宮武三郎首位打者 宮武三郎7本塁打新記録 |
昭6 | 1931 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 梶上初一 | 優勝 | 4位 | |
昭7 | 1932 | 小林澄兄 | 腰本 寿 | 牧野直隆 | 優勝 | 2位 | (春)勝川正義首位打者 |
昭8 | 1933 | 恒松安夫 | 腰本 寿 | 牧野直隆 | 4位 | (秋)リンゴ事件(*1) | |
昭9 | 1934 | 恒松安夫 | 腰本 寿 | 水谷則一 | 5位 | ||
昭10 | 1935 | 恒松安夫 | 土井寿蔵 | 5位 | 4位 | ||
昭11 | 1936 | 恒松安夫 | 森田 勇 | 勝川正義 | 4位 | 5位 | |
昭12 | 1937 | 恒松安夫 | 森田 勇 | 岡 泰蔵 | 3位 | 5位 | 満州遠征 |
昭13 | 1938 | 浅井 清 | 森田 勇 | (春)灰山元治 (秋)桜井寅二 |
4位 | 2位 | 南洋遠征 |
昭14 | 1939 | 森田 勇 | 楠本 保 | 2位 | 優勝 | ||
昭15 | 1940 | 森田 勇 | 楠本 保 | 1位 | 2位 | (春)慶明立3校優勝預かり (秋)根津辰治首位打者 ハワイ遠征 文部省野球弾圧 |
|
昭16 | 1941 | 森田 勇 | 高木正雄 | 4位 | 2位 | (春)大館盈六首位打者、 稲葉誠治ノーヒットノーラン 日吉へグラウンド移転 文部省指導理念を明示 |
|
昭17 | 1942 | 平井 新 | 森田 勇 | (春)宇野光雄 (秋)山村吉隆 |
2位 | 5位 | (春)別当薫首位打者 戦局深刻化 |
昭18 | 1943 | 平井 新 | 森田 勇 | (春)山村吉隆 (秋)阪井盛一 |
六大学野球連盟解散(*2) | ||
昭19 | 1944 | 森田 勇 | |||||
昭20 | 1945 | 浅井 清 | 森田 勇 | ||||
昭21 | 1946 | 宇野光雄 | 別当 薫 | 優勝 | 2位 | 六大学野球連盟復活 | |
昭22 | 1947 | 田中荊三 | 上野清三 | (春)大島信雄 (秋)加藤 進 |
優勝 | 優勝 | (春)久保木清首位打者 |
昭23 | 1948 | 石丸重治 | 上野清三 | 久保木清 | 4位 | 4位 | (秋)平古場昭二: ノーヒットノーラン |
昭24 | 1949 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 高橋久雄 | 5位 | 優勝 | (春)加藤雄司:ノーヒットノーラン (秋)山村泰弘:首位打者、シーズン30安打 |
昭25 | 1950 | 石丸重治 | 阪井盛一 | (春)徳丸幸助 (秋)山村康弘 |
3位 | 5位 | (春)前田祐吉: 防御率0.00(昭24秋~昭25春) 山村泰弘22試合連続安打 |
昭26 | 1951 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 平古場昭二 | 2位 | 優勝 | |
昭27 | 1952 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 松本 豊 | 優勝 | 2位 | 第1回大学選手権優勝 (春)福沢弘行・松本豊首位打者 |
昭28 | 1953 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 河合貞雄 | 3位 | 4位 | |
昭29 | 1954 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 山下新造 | 2位 | 3位 | (春) 日野美澄首位打者 藤田元司ノーヒットノーラン |
昭30 | 1955 | 石丸重治 | 阪井盛一 | 佐々木信也 | 3位 | 3位 | (春)衆樹資宏三冠王 藤田元司通算31勝 |
昭31 | 1956 | 石丸重治 | 稲葉誠治 | 衆樹資宏 | 4位 | 優勝 | (秋)中田昌宏首位打者 |
昭32 | 1957 | 石丸重治 | 稲葉誠治 | 黒松俊一郎 | 2位 | 5位 | |
昭33 | 1958 | 石丸重治 | 稲葉誠治 | 巽 一 | 2位 | 4位 | (春)赤木健一首位打者 |
昭34 | 1959 | 山本 登 | 稲葉誠治 | 高橋捷郎 | 4位 | 3位 | |
昭35 | 1960 | 山本 登 | 前田祐吉 | 渡海昇二 | 3位 | 2位 | (秋)早慶6連戦 |
昭36 | 1961 | 山本 登 | 前田祐吉 | 安藤統夫 | 2位 | 3位 | (春)榎本博明首位打者 |
昭37 | 1962 | 山本 登 | 前田祐吉 | 田浦正昭 | 3位 | 優勝 | (春)本郷良直首位打者 (秋)榎本博明:首位打者(2度目) |
昭38 | 1963 | 山本 登 | 前田祐吉 | 西岡浩史 | 優勝 | 2位 | 大学選手権優勝 (秋)西岡浩史首位打者 |
昭39 | 1964 | 山本 登 | 前田祐吉 | 佐藤政良 | 2位 | 優勝 | (春)渡邉泰輔 完全試合 |
昭40 | 1965 | 島崎隆夫 | 前田祐吉 | 江藤省三 | 4位 | 3位 | 小泉信三先生始球式 |
昭41 | 1966 | 島崎隆夫 | 近藤良輔 | 吉原 裕 | 6位 | 5位 | |
昭42 | 1967 | 島崎隆夫 | 近藤良輔 | 大滝隆太 | 優勝 | 4位 | 大学選手権準優勝 (秋)宇賀山徹首位打者 |
昭43 | 1968 | 島崎隆夫 | 榊原敏一 | 島村 聖 | 3位 | 4位 | |
昭44 | 1969 | 島崎隆夫 | 榊原敏一 | 成田憲明 | 4位 | 3位 | (秋)松下勝実首位打者 |
昭45 | 1970 | 島崎隆夫 | 榊原敏一 | 上岡誠二 | 4位 | 3位 | |
昭46 | 1971 | 島崎隆夫 | 榊原敏一 | 松下勝実 | 2位 | 優勝 | (秋)松下勝実:首位打者(2度目) 合宿所現在位置に移転 |
昭47 | 1972 | 島崎隆夫 | 大戸洋儀 | 萩野友康 | 優勝 | 優勝 | 3季連続優勝 大学選手権準優勝 |
昭48 | 1973 | 島崎隆夫 | 大戸洋儀 | 山下大輔 | 4位 | 5位 | (春)山下大輔首位打者 |
昭49 | 1974 | 島崎隆夫 | 大戸洋儀 | 中島潤一 | 5位 | 3位 | |
昭50 | 1975 | 島崎隆夫 | 大戸洋儀 | (春)後藤寿彦 (秋)平野 仁 |
3位 | 2位 | (春)後藤寿彦三冠王 |
昭51 | 1976 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 髙多倫正 | 4位 | 3位 | |
昭52 | 1977 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 永嶋滋之 | 6位 | 3位 | (秋)清水健五首位打者 |
昭53 | 1978 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 堀場秀孝 | 3位 | 2位 | |
昭54 | 1979 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 中村 哲 | 3位 | 3位 | (秋)青島健太:シーズン22打点 |
昭55 | 1980 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 青島健太 | 4位 | 5位 | |
昭56 | 1981 | 十時巌周 | 福島敦彦 | 小林 宏 | 6位 | 5位 | 小林宏通算62盗塁 |
昭57 | 1982 | 十時巌周 | 前田祐吉 | 寺尾勇一 | 5位 | 4位 | |
昭58 | 1983 | 十時巌周 | 前田祐吉 | 水野英利 | 3位 | 2位 | 米国遠征 |
昭59 | 1984 | 十時巌周 | 前田祐吉 | 斉藤頼太郎 | 4位 | 3位 | 上田和明ロス五輪出場 |
昭60 | 1985 | 十時巌周 | 前田祐吉 | 遠藤 靖 | 3位 | 優勝 | 57年ぶり無敗優勝 明治神宮大会優勝 (春)相場勤3打席連続HR |
昭61 | 1986 | 斎藤和久 | 前田祐吉 | 石井章夫 | 2位 | 3位 | (春)加藤健首位打者 (秋)猿田和三首位打者 米国遠征 |
昭62 | 1987 | 斎藤和久 | 前田祐吉 | 猿田和三 | 優勝 | 5位 | 大学選手権優勝 |
昭63 | 1988 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 堤 辰佳 | 2位 | 2位 | (春) 大森剛三冠王 志村亮5試合53回連続完封 志村亮通算31勝 鈴木哲、大森剛ソウル五輪 ブラジル遠征 |
平1 | 1989 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 森山健一 | 4位 | 4位 | (春)高芝秀長首位打者 (秋)若松幸司:ノーヒットノーラン 米国遠征 |
平2 | 1990 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 橋口博一 | 3位 | 3位 | |
平3 | 1991 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 大久保秀昭 | 優勝 | 優勝 | 小檜山雅仁五輪予選 豪州遠征 |
平4 | 1992 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 印出順彦 | 5位 | 優勝 | 明治神宮大会優勝 |
平5 | 1993 | 小田英郎 | 前田祐吉 | 山田将史 | 4位 | 4位 | (秋)山下圭首位打者 |
平6 | 1994 | 小田英郎 | 後藤寿彦 | 飯端貴志 | 3位 | 3位 | 丸山泰令年間11本塁打 |
平7 | 1995 | 小田英郎 | 後藤寿彦 | 高木大成 | 4位 | 3位 | 高木大成五輪予選で活躍 米国遠征 |
平8 | 1996 | 小田英郎 | 後藤寿彦 | 加藤貴昭 | 5位 | 4位 | (春)高橋由伸三冠王 |
平9 | 1997 | 丸山 徹 | 後藤寿彦 | 高橋由伸 | 優勝 | 2位 | 大学選手権4強 高橋由伸通算23本塁打 日吉グラウンド人工芝化 |
平10 | 1998 | 丸山 徹 | 後藤寿彦 | 高安健至 | 2位 | 3位 | (春)佐藤友亮首位打者 ブラジル遠征 |
平11 | 1999 | 丸山 徹 | 後藤寿彦 | 山口太輔 | 3位 | 5位 | |
平12 | 2000 | 丸山 徹 | 後藤寿彦 | 山上真吾 | 4位 | 優勝 | 明治神宮大会優勝 台湾遠征、米国遠征 |
平13 | 2001 | 丸山 徹 | 後藤寿彦 | 三木 仁 | 5位 | 優勝 | (秋)喜多隆志:首位打者(.535) |
平14 | 2002 | 山崎元(春) 前島信(秋) |
鬼嶋一司 | 北原 諭 | 5位 | 5位 |
(春)長田秀一郎:1試合21奪三振 |
平15 | 2003 | 前島 信 | 鬼嶋一司 | 田中雄太 | 3位 | 3位 | 早慶戦100周年 米国遠征 |
平16 | 2004 | 前島 信 | 鬼嶋一司 | 中村太郎 | 2位 | 優勝 | 明治神宮大会準優勝 (秋)中村太郎首位打者 加藤幹典MVP |
平17 | 2005 | 前島 信 | 鬼嶋一司 | 杉山 淳 | 2位 | 5位 | リーグ戦通算1000勝達成 |
平18 | 2006 | 前島 信 | 相場勤 | 金森宏徳 | 3位 | 3位 | (秋)岡崎祥昊首位打者 米国遠征 |
平19 | 2007 | 前島 信 | 相場勤 | 宮田泰成 | 3位 | 3位 | 加藤幹典通算30勝 通算371奪三振 |
平20 | 2008 | 前島 信 | 相場勤 | 相澤宏輔 | 3位 | 2位 | (春)小野寺和也:首位打者 ブラジル遠征 |
平21 | 2009 | 前島 信 | 相場勤 | 漆畑哲也 | 4位 | 2位 | (秋)小野寺和也:首位打者(2度目) 米国遠征 |
平22 | 2010 | 前島 信 | 江藤省三 | 湯本達司 | 優勝 | 2位 | (春)竹内大助:ノーヒットノーラン 大学選手権4強 (秋)早稲田大学と優勝決定戦 |
平23 | 2011 | 岡浩太郎 | 江藤省三 | 伊藤隼太 | 優勝 | 5位 | (春)伊藤隼太:三冠王まであと1安打 伊藤隼太MVP 大学選手権準優勝 |
平24 | 2012 | 岡浩太郎 | 江藤省三 | 山﨑錬 | 3位 | 3位 | (春)阿加多直樹:首位打者 |
平25 | 2013 | 岡浩太郎 | 江藤省三 | 堀野真 | 5位 | 4位 | (秋)加嶋宏毅:ノーヒットノーラン 創部125周年 早慶戦110周年 日吉グラウンド人工芝張替 |
平26 | 2014 | 岡浩太郎 | 竹内秀夫 | 佐藤旭 | 優勝 | 4位 |
(春)加藤拓也:最優秀防御率 |
平27 | 2015 | 岡浩太郎 | 大久保秀昭 | 横尾俊建 | 3位 | 3位 |
(秋)連盟史上初3者連続本塁打 |
平28 | 2016 | 岡浩太郎 | 大久保秀昭 | 重田清一 | 4位 | 2位 |
米国遠征 |
平29 | 2017 | 岡浩太郎 | 大久保秀昭 | 照屋塁 | 2位 | 優勝 |
(春)連盟史上初1試合2本満塁本塁打 |
【注釈】
*1 昭和8(1933)年10月22日早慶戦3回戦 六大学野球史上の汚点”リンゴ事件”
リンゴ事件に関しては早慶両サイドで捉え方が異なりますが、 昭和11年度勝川正義主将が”リンゴ事件の思出”と題したコメントを 『慶應義塾野球部史』に寄せています。(以下抜粋)
“最終回に水原君と僕とが守備につこうと小走りに三塁コーチャーライン近くを通った時、そこにリンゴの噛りさしが落ちていた。 勿論これは三塁側早稲田応援団の中からグランドに投げ込まれたものだ。 水原君はそのリンゴを拾って早稲田応援団の方へアンダースロー気味で、塀の下へ片付けたのであった。 勿論其時はなんでもなかった。私もそれを何気なく見ていた。これが大事件になろうとは其時考えもしない事だった。試合が塾の逆転勝で終り一同ベンチに引上げて来た時、突然数拾名の早大学生がスタンドに下りて来て、水原君に「謝れ謝れ」と叫びながら塾のベンチへ走って来た。 我々選手は何が起ったのか解らず呆然としていたが、やがて、水原君が早大応援団席めがけてリンゴを投込んだのだから謝れと云っているのだと分かった。”
*2
第二次世界大戦のために、昭和18年に六大学野球連盟は一時解散します。当時の文部省は「野球は敵性スポーツなり」として弾圧、六大学リーグの解散の厳命、甲子園の全国中等野球大会も中止となりました。
【参考文献】
『神宮へ行こう』 松尾俊治 著 慶應義塾出版会 2000
『慶應義塾野球部史』 慶應義塾大学野球部
※当ページは著者の了解のもと作成しております。