氏名 | あおき たいしゅう 青木 大周 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 170・68 |
学部 | 法学部政治学科 |
出身高校 | 慶應志木高校 |
生年月日 | 2000.06.22 |
尊敬する人 | 高校の監督 |
将来の夢 | 海外で仕事をする |
一言 | チャンスをものにして、神宮で活躍します。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | あおき たいしゅう 青木 大周 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 170・68 |
学部 | 法学部政治学科 |
出身高校 | 慶應志木高校 |
生年月日 | 2000.06.22 |
尊敬する人 | 高校の監督 |
将来の夢 | 海外で仕事をする |
一言 | チャンスをものにして、神宮で活躍します。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら