氏名 | はしもと たつや 橋本 達弥 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 182・86 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 長田高校 |
生年月日 | 2000.07.18 |
尊敬する人 | 夢がある人 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | よろしくお願いします |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020春季リーグ戦 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020秋季リーグ戦 | – | – | – | – | – | – |
2021春季リーグ戦 | 8 | 0.69 | 0 | 13 | 1 | 14 |
2021秋季リーグ戦 | 6 | 0.90 | 0 | 10 | 1 | 8 |
2022春季リーグ戦 | 11 | 1.53 | 1 | 29 1/3 | 5 | 18 |
合計 | 26 | 1.18 | 1 | 53 1/3 | 7 | 42 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020春季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020秋季リーグ戦 | – | – | – | – | – | – |
2021春季リーグ戦 | 8 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021秋季リーグ戦 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022春季リーグ戦 | 11 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 26 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら