氏名 | ますい しょうた 増居 翔太 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左左 |
身長・体重 | 171・68 |
学部 | 総合政策学部 |
出身高校 | 彦根東高校 |
生年月日 | 2000.05.25 |
尊敬する人 | B’zのお二人 |
将来の夢 | しっかりした大人になる |
一言 | 活躍できるように頑張ります |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019春季リーグ戦 | 6 | 1.00 | 1 | 9 | 1 | 8 |
2019秋季リーグ戦 | 6 | 0.00 | 0 | 6 1/3 | 0 | 3 |
2020春季リーグ戦 | 3 | 1.04 | 1 | 8 2/3 | 1 | 4 |
2020秋季リーグ戦 | 1 | 0.00 | 0 | 1 1/3 | 0 | 1 |
2021春季リーグ戦 | 5 | 2.10 | 4 | 30 | 7 | 30 |
2021秋季リーグ戦 | 5 | 2.16 | 1 | 25 | 6 | 23 |
2022春季リーグ戦 | 8 | 4.54 | 4 | 41 2/3 | 21 | 23 |
合計 | 34 | 2.66 | 11 | 122 | 36 | 92 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019春季リーグ戦 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019秋季リーグ戦 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020春季リーグ戦 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020秋季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021春季リーグ戦 | 5 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2021秋季リーグ戦 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022春季リーグ戦 | 8 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 34 | .200 | 30 | 6 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら