氏名 | もりした ゆうき 森下 祐樹 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左左 |
身長・体重 | 179・82 |
学部 | 総合政策学部 |
出身高校 | 米子東高校 |
生年月日 | 2002.03.03 |
尊敬する人 | 両親・高校の監督 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | チームに貢献できるように頑張ります! |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 4 | 5.06 | 0 | 5 1/3 | 3 | 2 |
2022秋季リーグ戦 | 2 | 6.00 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2023春季リーグ戦 | 11 | 2.84 | 0 | 19 | 6 | 15 |
2023秋季リーグ戦 | 7 | 2.61 | 1 | 10 1/3 | 3 | 13 |
合計 | 24 | 3.35 | 1 | 37 2/3 | 14 | 32 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022秋季リーグ戦 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023春季リーグ戦 | 11 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023秋季リーグ戦 | 7 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24 | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 |
通算成績詳細はこちら