氏名 | やまもと あきひろ 山本 晃大 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 180・80 |
学部 | 総合政策学部 |
出身高校 | 浦和学院高校 |
生年月日 | 1999.06.24 |
尊敬する人 | 本田圭佑 |
将来の夢 | 日本を代表する野球選手 |
一言 | 神宮を沸かします |
リーグ戦通算成績
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019春季リーグ戦 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019秋季リーグ戦 | – | – | – | – | – | – |
2020春季リーグ戦 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020秋季リーグ戦 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021春季リーグ戦 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022春季リーグ戦 | 13 | .340 | 50 | 17 | 13 | 2 |
合計 | 20 | .298 | 57 | 17 | 13 | 2 |
通算成績詳細はこちら