氏名 | よしなみ つとむ 善波 力 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 170・77 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2001.04.14 |
尊敬する人 | 父 |
将来の夢 | 野球選手 |
一言 | 日本一に貢献します!よろしくお願いします。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 11 | .269 | 26 | 7 | 8 | 0 |
2022秋季リーグ戦 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023春季リーグ戦 | 6 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 21 | .250 | 32 | 8 | 9 | 0 |
通算成績詳細はこちら