

Schedule
試合日程
試合予定
水戸会場(ノーブルホームスタジアム水戸)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(金) | 茨城高 vs 東京大 | 10:00 | – |
| 〃 | 茨城トヨペット vs 東京大 | 13:00 | – |
| 3月21日(土) | 常磐大 vs 流通経済大 | 9:30 | – |
| 〃 | 慶應義塾大 vs 東京大 | 12:30 | – |
| 3月22日(日) | 牛久栄進高 vs 立教大 | 9:30 | – |
| 〃 | 明治大 vs 立教大 | 12:30 | – |
土浦会場(J:COMスタジアム土浦)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(金) | 土浦第二高 vs筑波大 | 10:00 | – |
| 〃 | 伊奈高 vs 筑波大 | 13:00 | – |
| 3月21日(土) | 土浦第三高 vs 明治大 | 9:30 | – |
| 〃 | 日立製作所 vs 明治大 | 12:30 | – |
| 3月22日(日) | 土浦湖北高 vs 流通経済大 | 9:30 | – |
| 〃 | 慶應大 vs 流通経済大 | 12:30 | – |
ひたちなか会場(ひたちなか市民球場)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(金) | 茨城アストロプラネッツ vs 八戸学院大 | 10:00 | – |
| 〃 | 東海大 vs 八戸学院大 | 13:00 | – |
| 3月21日(土) | 土浦工業高 vs 八戸学院大 | 9:30 | – |
| 〃 | 東海大 vs 筑波大 | 12:30 | – |
| 3月22日(日) | 八戸学院大 vs 常磐大 | 9:30 | – |
| 〃 | 日立製作所 vs 筑波大 | 12:30 | – |
笠間会場(笠間市民球場)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(金) | 取手第一高 vs 常磐大 | 10:00 | – |
| 〃 | 日本ウェルネススポーツ大 vs 常磐大 | 13:00 | – |
龍ケ崎会場(TOKIWAスタジアム龍ケ崎)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(金) | 竜ヶ崎第一高 vs 慶應大 | 10:00 | – |
| 〃 | 立教大 vs 慶應大 | 13:00 | – |
| 3月21日(土) | 牛久高 vs 日本ウェルネススポーツ大 | 9:30 | – |
| 〃 | 立教大 vs 日本ウェルネススポーツ大 | 12:30 | – |
牛久会場(牛久運動公園野球場)
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 東洋大牛久高 vs 東海大 | 9:30 | – |
| 〃 | 日本ウェルネススポーツ大 vs 東海大 | 12:30 | – |
© 2026, Spring Fresh League