◯慶應義塾大 5 – 0 中央学院大
3月22日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対中央学院大学戦(A)は、5-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
中央学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 谷村 |
捕 手 | 宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 廣瀬、清原 |
犠飛打 | 栗林、本間 |
盗 塁 | 古野2、清原 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
R6 | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 本間 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 今泉 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 横地 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 村岡 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 古野 | (新3 岸和田) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 坪田 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 日置 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 清原 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
計 | 33 | 9 | 4 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷村 | (新4 桐光学園) | 9 | 97 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 |
計 | 9 | 97 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら