令和8年度東京六大学野球秋季リーグ戦の予定と結果を掲載いたしております。
8/5追記
第3週の9月26日(土)はプロ併用日となったため、試合開始時刻が変更となりました。
9/2追記
第4週の10月4日(日)はプロ併用日となったため、試合開始時刻が変更となりました。
9/7追記
第4週の10月3日(土)はプロ併用日となったため、試合開始時刻が変更となりました。
▼日程
| 順位 | 慶大 | 明大 | 法大 | 立大 | 早大 | 東大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | – | ○●● | ○●○ | ○○ | ○○ | 7 | 3 | 0 | 3 | .700 | |
| 2 | ●○○ | – | ○○ | ○● | ●○● | ○○ | 8 | 4 | 0 | 3 | .667 | |
| 3 | ![]() | ●○● | ●● | – | ○△○ | ○●○ | ○○ | 7 | 5 | 1 | 3 | .583 |
| 4 | ![]() | ●● | ●○ | ●△● | – | ○○ | ○○ | 5 | 5 | 1 | 2 | .500 |
| 4 | ○●○ | ●○● | ●● | – | ○○ | 5 | 5 | 0 | 2 | .500 | ||
| 6 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | – | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
| 9月12日(土) | 第1試合 | 慶 大 | 6 – 2 | 東 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 4 – 6 | 法 大 | |
| 9月13日(日)* | 第1試合 | 法 大 | 4 – 6 | 早 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 1 – 10 | 慶 大 | |
| 9月14日(月)* | 第1試合 | 早 大 | 8 – 9 | 法 大 |
| 9月19日(土) | 第1試合 | 明 大 | 10 – 0 | 東 大 |
| 第2試合 | 立 大 | 5 – 12 | 法 大 | |
| 9月20日(日) | 第1試合 | 法 大 | 中止 | 立 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 中止 | 明 大 | |
| 9月21日(月) | 第1試合 | 法 大 | 中止 | 立 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 中止 | 明 大 | |
| 9月22日(火)* | 第1試合 | 法 大 | 3 – 3 | 立 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 3 – 17 | 明 大 | |
| 9月26日(土)* | 第1試合 | 慶 大 | 中止 | 立 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 中止 | 明 大 | |
| 9月27日(日) | 第1試合 | 明 大 | 3 – 4 | 早 大 |
| 第2試合 | 立 大 | 2 – 4 | 慶 大 | |
| 9月28日(月) | 第1試合 | 慶 大 | 中止 | 立 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 中止 | 明 大 | |
| 9月29日(火) | 第1試合 | 慶 大 | 中止 | 立 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 中止 | 明 大 | |
| 9月30日(水) | 第1試合 | 慶 大 | 6 – 0 | 立 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 17 – 0 | 明 大 | |
| 10月3日(土)* | 第1試合 | 法 大 | 1 – 4 | 慶 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 0 – 6 | 早 大 | |
| 10月4日(日)* | 第1試合 | 早 大 | 6 – 1 | 東 大 |
| 第2試合 | 慶 大 | 2 – 5 | 法 大 | |
| 10月5日(月) | 第1試合 | 法 大 | 0 – 3 | 慶 大 |
| 10月6日(火) | 第1試合 | 明 大 | 2 – 4 | 早 大 |
| 10月7日(水) | 第1試合 | 立 大 | 3 – 6 | 法 大 |
| 10月10日(土) | 第1試合 | 法 大 | 2 – 5 | 明 大 |
| 第2試合 | 東 大 | 3 – 15 | 立 大 | |
| 10月11日(日) | 第1試合 | 立 大 | 6 – 1 | 東 大 |
| 第2試合 | 明 大 | 4 – 3 | 法 大 | |
| 10月17日(土) | 第1試合 | 慶 大 | 9 – 5 | 明 大 |
| 第2試合 | 早 大 | 0 – 1 | 立 大 | |
| 10月18日(日) | 第1試合 | 立 大 | 8 – 6 | 早 大 |
| 第2試合 | 明 大 | 7 – 3 | 慶 大 | |
| 10月19日(月) | 第1試合 | 慶 大 | 0 – 5 | 明 大 |
| 10月24日(土) | 第1試合 | 法 大 | 中止 | 東 大 |
| 10月25日(日) | 第1試合 | 東 大 | 0 – 3 | 法 大 |
| 10月26日(月) | 第1試合 | 法 大 | 中止 | 東 大 |
| 10月27日(火) | 第1試合 | 法 大 | 15 – 0 | 東 大 |
| 10月31日(土) | 第1試合 | 立 大 | 3 – 4 | 明 大 |
| 11月1日(日) | 第1試合 | 明 大 | 2 – 8 | 立 大 |
| 11月2日(月) | 第1試合 | 立 大 | 中止 | 明 大 |
| 11月3日(火) | 第1試合 | 立 大 | 明 大 | |
| 11月7日(土) | 第1試合 | 早 大 | 慶 大 | |
| 11月8日(日) | 第1試合 | 慶 大 | 早 大 |
▼頭字校 先攻三塁側
▼早慶戦 慶大三塁側
▼開会式 9月12日(土) 10:15
▼試合開始時刻
| 1日2試合 | 11:00 |
| 1日2試合(プロ併用日) | 10:00 |
| 1日1試合 | 13:00 |
| 1日1試合(プロ併用日) | 12:00 |
| 1日1試合(日本シリーズ併用日) | 10:00 |
▼開門時刻
| 9月12日 開幕日 | 9:00 |
| 第9週 早慶戦 | 後日発表 |
| 1日2試合日 | 9:30 |
| 1日2試合日(プロ併用日) | 8:30 |
| 1日1試合日 | 11:30 |
| 1日1試合日(プロ併用日) | 10:30 |
| 1試合日(プロ日本シリーズ) | 10:00 |
▼席種・入場料金
| 内野指定席券 | ¥2,500 |
| 内野席券 | ¥2,000 |
| 学生内野席券 | ¥1,000 |
| 外野席券 | ¥1,000 |
| 応援席券(一般) | ¥1,000 |
| 応援席券(学生) | ¥500 |
| ファミリーシート(5名:BOX) | ¥12,500 |
| ファミリーシート(4名:BOX/テーブル) | ¥10,000 |
| ファミリーシート(2名:BOX) | ¥5,000 |
| ペアシート(2名) | ¥5,000 |
座席図・入場料金についての詳細はこちらをご覧ください。
東京六大学野球連盟ホームページも合わせてご確認ください。
温かいご声援、よろしくお願いいたします。



