◯慶應義塾大 4 – 1 上智大
8月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対上智大学戦(B)は、4-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上智大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
投 手 | 向井、翁、内海 |
捕 手 | 玉津、山口瑛 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 谷口航 |
盗 塁 | 西澤、清原、深松 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 渡邊功 | (1 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H4 | 筒井 | (1 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 深堀 | (2 熊本) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 西澤 | (3 慶應) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
H | 茂渡 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 楠元 | (4 東邦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田所 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 寳田 | (1 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 堀江 | (2 湘南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 駒形 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 織茂 | (3 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 清原 | (3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H7 | 深松 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 篠原 | (3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 萩原大 | (4 海陽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 中澤 | (4 城北埼玉) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 篠田 | (3 熊谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RD | 一尾 | (3 岡崎) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 谷口航 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 堀 | (3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 内田 | (2 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 玉津 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 山口瑛 | (1 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 高橋秀 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 今井 | (3 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 橋本浩 | (2 日本大学) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 杉山勇 | (3 清水東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 佐野 | (2 姫路西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 29 | 7 | 2 | 7 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向井 | (3 市立西宮) | 6 | 101 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 |
翁 | (2 小田原) | 2 | 51 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 |
内海 | (1 鎌倉学園) | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 161 | 38 | 5 | 7 | 7 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら