●慶應義塾大 2 – 9 明治学院大
8月24日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対明治学院大学戦(B)は、2-9で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 明治学院大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | x | 9 |
| 投 手 | 向井、中村紳、内海、前田直 |
| 捕 手 | 深谷、山口瑛 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 佐野、鎌田正 |
| 犠飛打 | 深堀 |
| 盗 塁 | 小原 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [9] | 小原 | (1 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| H | 橋本浩 | (2 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 深堀 | (2 熊本) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H5 | 久保泰 | (2 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 吉野 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 上江洲 | (2 小山台) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R4 | 寳田 | (1 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 佐貫 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | 宮原 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 小山 | (2 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 池 | (2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 佐野 | (2 姫路西) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 森本 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 有馬 | (2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 谷口航 | (1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 深谷 | (1 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 山口瑛 | (1 郡山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 坪川 | (2 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 真田 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R7 | 鎌田 | (2 都立日野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井 | (3 市立西宮) | 3 | 63 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 中村紳 | (1 慶應) | 2 | 27 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 内海 | (1 鎌倉学園) | 2 | 49 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 前田直 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 8 | 152 | 42 | 13 | 4 | 5 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら
