氏名 | わたなべ けい 渡辺 憩 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 173・70 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2005.07.23 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | お金持ち |
一言 | 一生懸命頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 6 | .538 | 13 | 7 | 4 | 2 |
2024秋季リーグ戦 | 12 | .250 | 36 | 9 | 3 | 0 |
合計 | 18 | .327 | 49 | 16 | 7 | 2 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | わたなべ けい 渡辺 憩 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 173・70 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2005.07.23 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | お金持ち |
一言 | 一生懸命頑張ります。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 6 | .538 | 13 | 7 | 4 | 2 |
2024秋季リーグ戦 | 12 | .250 | 36 | 9 | 3 | 0 |
合計 | 18 | .327 | 49 | 16 | 7 | 2 |
通算成績詳細はこちら