○慶應義塾大 4 – 1 上智大
8月18日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対上智大学戦(B)は、4-1で勝利いたしました。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上智大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
| 投 手 | 藤田俊、冨原、鳥越、小野、向井 |
| 捕 手 | 井谷、池、篠原 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 須藤、安達 |
| 犠飛打 | 堀 |
| 盗 塁 | 須藤、貞包、竹村昇 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 須藤 | (1 東京都市大付) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 池田 | (1 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 貞包 | (1 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R6 | 斎藤開 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 篠原 | (4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 西澤 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 今井 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 小山 | (3 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 一尾 | (4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 飯田大 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H3 | 安達 | (1 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H6 | 杉山勇 | (4 清水東) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 福井怜 | (2 三重) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伊藤 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 橋本 | (3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 井谷 | (1 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 長又 | (1 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 竹村昇 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 佐貫 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 大久保 | (1 長崎西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 堀江 | (4 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 池 | (3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 内田 | (3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 藪本 | (2 米子東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 堀 | (4 日本大学) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 篠田 | (4 熊谷) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田俊 | (3 佐倉) | 3 | 57 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 冨原 | (4 稲毛) | 2 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 鳥越 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 | (4 須磨学園) | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 向井 | (4 市立西宮) | 2 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 150 | 40 | 8 | 4 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら
