△慶應義塾大 7 – 7 武蔵大
2月26日、武蔵大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対武蔵大(B)は、7-7で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
武蔵大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
投 手 | 堤、村上、翁、鳥越、内海 |
捕 手 | 深谷、島 |
本塁打 | 清原 |
三塁打 | |
二塁打 | 深谷、清原、貞包 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 竹田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 北川 | (新2 広島新庄) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 安達 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8]9 | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H7 | 大久保 | (新2 長崎西) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 廣瀨 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 木戸脇 | (新2 時習館) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[3] | 谷口航 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 山本勇 | (新1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石崎 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4]3 | 清原 | (新1 慶應) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
R6 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5]6 | 貞包 | (新2 城北) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H3 | 上江洲 | (新4 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 内海 | (新3 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 阿南 | (新3 桐蔭学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H79 | 福井怜 | (新3 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 稲富 | (新1 桐蔭学園) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 島 | (新1 城南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 41 | 15 | 7 | 9 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤 | (新2 済々黌) | 3 | 63 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 |
村上 | (新2 慶應) | 1 2/3 | 45 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 |
翁 | (新4 小田原) | 1 1/3 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
鳥越 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
内海 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 9 | 175 | 46 | 9 | 5 | 11 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら