●慶應義塾大 5 – 8 日本大
2月19日、日本大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対日本大(B)は、5-8で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
日本大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | x | 8 |
投 手 | 坂中、堤、村上、内海、魚返、勝倉 |
捕 手 | 池、島、深谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 大久保、谷口航 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 佐貫、北川、大村 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 貞包 | (新2 城北) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H43 | 清原 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 大久保 | (新2 長崎西) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R7 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 谷口航 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 山本勇 | (新1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R9 | 北川 | (新2 広島新庄) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[4] | 大村 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 石崎 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | 稲富 | (新1 桐蔭学園) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 深谷 | (新3 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 池 | (新4 土佐) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 山家 | (新4 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 島 | (新1 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 佐貫 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 廣瀬 | (新1 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 35 | 9 | 5 | 13 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂中 | (新4 高松商業) | 2 | 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
堤 | (新2 済々黌) | 2 | 39 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
村上 | (新2 慶應) | 1 | 36 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 |
内海 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
魚返 | (新2 小平南) | 0 1/3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
勝倉 | (新2 東京都市大付) | 0 2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 8 | 153 | 42 | 5 | 5 | 13 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら