◯慶應義塾大 4 – 0 神奈川大
2月22日、神奈川大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対神奈川大(B)は、4-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 内海、勝倉、村上、坂中 |
捕 手 | 深谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 石崎、筒井 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 竹田、渡邊功 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 谷口航 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R78 | 阿南 | (新3 桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 石崎 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R6 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 大久保 | (新2 長崎西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 坂中 | (新4 高松商業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 安達 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 清原 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R3 | 久保 | (新4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9]7 | 廣瀨 | (新1 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
R79 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 山本勇 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 貞包 | (新2 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 上江洲 | (新4 小山台) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD7 | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 9 | 4 | 5 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海 | (新3 鎌倉学園) | 4 | 48 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
勝倉 | (新2 東京都市大付) | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 | (新2 慶應) | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
坂中 | (新4 高松商業) | 3 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 111 | 32 | 3 | 5 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら