●慶應義塾大 1 – 2 Panasonic
2月25日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対Panasonic(A)は、1-2で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panasonic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
| 投 手 | 外丸、小川、木暮、松井 |
| 捕 手 | 市橋、玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 横地 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 林 | (新2 報徳学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 今津 | (新3 旭川東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二宮 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| [D] | 中塚 | (新2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [3] | 今泉 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 藪本 | (新3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 権藤 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 井上 | (新2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 小原 | (新3 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 村岡 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 市橋 | (新2 小野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9]8 | 横地 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 33 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (新4 前橋育英) | 3 | 58 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 小川 | (新4 小松) | 2 | 38 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 木暮 | (新4 小山台) | 2 | 39 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 松井 | (新2 慶應) | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 152 | 34 | 7 | 10 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
