◯慶應義塾大 7 – 2 スポーツカレッジ
3月5日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対スポーツカレッジ(A)は、7-2で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
スポーツカレッジ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投 手 | 西本、齊藤眞、栗林 |
捕 手 | 玉津、山口瑛 |
本塁打 | |
三塁打 | 森本 |
二塁打 | 山口瑛、真田 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 小堀、寳田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
[3] | 宮原 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[9] | 真田 | (新4 慶應) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 宮澤 | (新4 長野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
H5 | 田川 | (新2 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小堀 | (新4 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
HD | 延末 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
H2 | 山口瑛 | (新3 郡山) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 寳田 | (新3 三重) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 服部 | (新2 星稜) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 森本 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H8 | 横地 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 6 | 3 | 15 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (新3 慶應志木) | 5 | 81 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 |
齊藤眞 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
栗林 | (新3 小山台) | 2 | 50 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
計 | 9 | 158 | 36 | 5 | 12 | 5 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら