◯慶應義塾大 9 – 0 枕崎高
3月11日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対枕崎高(B)は、9-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
枕崎高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 西本、鷲見 |
捕 手 | 市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | 田川、市橋 |
二塁打 | 真田、田川 |
犠飛打 | 市橋 |
盗 塁 | 丸田2 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[D] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[9] | 真田 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
R | 竹田 | (新1 聖光学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森本 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 二宮 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 田川 | (新2 慶應志木) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
R3 | 寳田 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新2 小野) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[5] | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[6] | 井上 | (新2 岐阜) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 9 | 9 | 7 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (新3 慶應志木) | 5 | 51 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鷲見 | (新2 岐阜) | 2 | 30 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | 7 | 81 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら