●慶應義塾大 8 – 13 東京大
3月22日、J:COMスタジアム土浦にて行われた 
第2回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 対東京大は、8-13で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 投 手 | 内海、大森、中村陽 | 
| 捕 手 | |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 寳田 | 
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 石崎 | 
| 盗 塁 | 
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [4]6 | 石崎 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [D] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| [3] | 宮原 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| [7] | 福井怜 | (新3 三重) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| H | 貞包 | (新2 城北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [5]4 | 寳田 | (新3 三重) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| [2] | 井谷 | (新2 慶應志木) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [6] | 井上 | (新2 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| H | 安達 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| R | 亀井 | (新2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 30 | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 62 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 
| 大森 | (新2 宇都宮東) | 2 | 43 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| 中村陽 | (新4 城北) | 1 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 計 | 6 | 127 | 37 | 14 | 5 | 3 | 7 | 
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第2回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 大会詳細はこちら
