◯慶應義塾大 8 – 1 ゴールドジム
5月25日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対ゴールドジム(B)は、8-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ゴールドジム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投 手 | 西本、宮腰、中村陽、翁、大西、堤 |
捕 手 | 玉津、山口瑛、深谷 |
本塁打 | 小山、谷口航、小堀 |
三塁打 | |
二塁打 | 小山、小堀 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 筒井、藪本、渡邊功 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8]5 | 渡邊功 | (3 湘南学院) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 上江洲 | (4 小山台) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 小山 | (4 鎌倉学園) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H4 | 高橋 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3]7 | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
[9] | 真田 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 鎌田 | (4 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 福井怜 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 谷口航 | (3 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HD | 佐貫 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 筒井 | (3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 阿南 | (3 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 坪川 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 山口瑛 | (3 郡山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深谷 | (3 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 寳田 | (3 三重) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 久保 | (4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 池 | (4 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 藪本 | (3 米子東) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 39 | 13 | 8 | 5 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (3 慶應志木) | 3 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮腰 | (3 慶應) | 2 | 37 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
中村陽 | (4 城北) | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
翁 | (4 小田原) | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大西 | (2 横須賀) | 1 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
堤 | (2 済々黌) | 1 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 155 | 35 | 5 | 6 | 4 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら