○慶應義塾大 11 – 0 国際武道大
3月25日、国際武道大グラウンドにて行われた
令和3年度春季オープン戦 対国際武道大学戦(A)は、11-0で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 国際武道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 橋本達、丸谷、谷村然、生井 |
| 捕 手 | 福井、善波、朝日 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 渡部遼 |
| 二塁打 | 渡部遼 |
| 犠飛打 | 渡部遼、下山 |
| 盗 塁 | 福井、上田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|
| [5] | 廣瀬 | (2 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 古川 | (3 広島新庄) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [8] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 萩尾 | (3 文徳) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H8 | 北村 | (3 東筑) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 下山 | (3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R5 | 上田 | (4 郡山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 正木 | (4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 綿引 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 山本 | (3 浦和学院) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 善波 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 朝日 | (3 彦根東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 若林 | (4 履正社) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H | 新美 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4]54 | 奥村 | (3 慶應) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| [2] | 福井 | (4 大阪桐蔭) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 石川 | (4 興南) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 関 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 橋本達 | (3 長田) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 丸谷 | (4 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 谷村然 | (2 桐光学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 文元 | (3 智辯和歌山) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 生井 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 41 | 15 | 10 | 6 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|
| 橋本達 | (3 長田) | 5 | 67 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 丸谷 | (4 國學院久我山) | 2 | 42 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 谷村然 | (2 桐光学園) | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 生井 | (3 慶應) | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | | 9 | 145 | 36 | 6 | 10 | 4 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度春季オープン戦一覧はこちら