○慶應義塾大 13 – 0 東海大学札幌キャンパス
8月11日、幕別グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対東海大学札幌キャンパス戦(A)は、13-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
東海大学 札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 森下、白木、浮橋 |
捕 手 | 中澤慎、坂本、宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | 本間、中澤慎、栗林、綿引 |
二塁打 | 橋本典、中澤慎、石川、清原 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 山本、萩尾、古川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 橋本典 | (4 出雲) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 栗林 | (2 桐蔭学園) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
[6]4 | 古川 | (3 広島新庄) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[8] | 山本 | (3 浦和学院) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
H8 | 吉川 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 萩尾 | (3 文徳) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | 齋藤來 | (2 静岡) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 石川 | (4 興南) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RD | 綿引 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 新美 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 中澤慎 | (4 法政二) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
H | 奥村 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 坂本 | (2 豊田西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 本間 | (1 慶應) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 斎藤快 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 善波 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 小川尚 | (2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 清原 | (1 慶應) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[5]6 | 水鳥 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
計 | 42 | 15 | 11 | 10 | 10 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | (2 米子東) | 6 | 72 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 |
白木 | (1 慶應) | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浮橋 | (1 富岡西) | 2 | 28 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 9 | 109 | 31 | 4 | 12 | 1 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら