◯慶應義塾大 12 – 0 横浜国立大
9月8日、横浜国立大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対横浜国立大学戦(B)は、12-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
横浜国立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 前田、大島光、田中瑛、小野、松本、魚住 |
捕 手 | 森谷、茂渡、今井、篠原 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 吉丸 |
犠飛打 | 堀、飯田 |
盗 塁 | 橋本駿、垂石 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 橋本駿 | (2 巣鴨) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吉丸 | (2 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 小林遼 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 渡邉大 | (2 福島) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 櫻井 | (1 桐生) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西澤 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 堀 | (1 日本大学) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 福島 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 中澤遼 | (2 城北埼玉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 村上 | (2 城北) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 宿岩 | (2 野沢北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 吉田 | (2 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 深松 | (1 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
RD | 織茂 | (1 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 篠原 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 飯田 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 岡田 | (2 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 藤田 | (1 静岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森谷 | (1 福岡) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 茂渡 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 今井 | (1 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 魚住 | (2 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 平冨 | (2 宇土) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 垂石 | (2 仙台三) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 大坪 | (2 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 石橋 | (2 小倉) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 32 | 9 | 9 | 5 | 16 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | (2 慶應湘南藤沢) | 3 | 42 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大島光 | (3 慶應) | 2 | 30 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
田中瑛 | (2 渋谷幕張) | 1 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
小野 | (1 須磨学園) | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
松本 | (4 慶應志木) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚住 | (2 県立船橋) | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 133 | 34 | 6 | 14 | 0 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら