◯慶應義塾大 11 – 7 JFE東日本
11月14日、慶大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対JFE東日本戦(A)は、11-7で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| JFE東日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 投 手 | 生井、長谷川、丸谷、福住、谷村然 |
| 捕 手 | 善波、宮崎、中澤慎 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 渡部遼、下山 |
| 二塁打 | 廣瀬、橋本典、下山 |
| 犠飛打 | 上田、古川 |
| 盗 塁 | 下山、上田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 上田 | (4 郡山) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石川 | (4 興南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 宮尾 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 下山 | (3 慶應) | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| [3]9 | 正木 | (4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| R9 | 新美 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 廣瀬 | (2 慶應) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| H | 若林 | (4 履正社) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 綿引 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 橋本典 | (4 出雲) | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 42 | 古川 | (3 広島新庄) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [2] | 善波 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 北村 | (3 東筑) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 斎藤快 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 生井 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 長谷川 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山本 | (3 浦和学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丸谷 | (4 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 中澤慎 | (4 法政二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 奥村 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 朝日 | (3 彦根東) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 福住 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 22 | 11 | 3 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生井 | (3 慶應) | 3 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 長谷川 | (4 慶應) | 2 | 55 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 丸谷 | (4 國學院久我山) | 2 | 35 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 福住 | (1 慶應) | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 谷村然 | (2 桐光学園) | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 160 | 38 | 8 | 4 | 6 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら
