○全慶應義塾大 6 – 3 全早稲田大
11月27日、ひたちなか市総合運動公園市民球場にて行われた
全早慶野球戦茨城大会 vs全早稲田大学戦は、6-3で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全慶應義塾大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
全早稲田大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
投 手 | 髙橋佑、外丸、森下、三宮、中村公、渡部淳、増居、谷村 |
捕 手 | 福井章、善波、宮崎 |
本塁打 | 下山 |
三塁打 | |
二塁打 | 山崎、廣瀬、齋藤來 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 橋本駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 下山 | (慶應) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 清原 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 山崎 | (ENEOS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RD | 佐藤一 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
R | 生井 | (慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 善波 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[9]7 | 若林 | (日本新薬) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H6 | 瀬戸西 | (ENEOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6]5 | 本間 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[2] | 福井章 | (トヨタ自動車) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 齋藤來 | (新4 静岡) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 橋本駿 | (新4 巣鴨) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 小川尚 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 水鳥 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 38 | 12 | 6 | 7 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋佑 | (東京ガス) | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外丸 | (新2 前橋育英) | 2 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
森下 | (新4 米子東) | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
三宮 | (明治安田生命) | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中村公 | (市川) | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
渡部淳 | (慶應) | 2/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
増居 | (彦根東) | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
谷村 | (新4 桐光学園) | 1 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
計 | 9 | 151 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
全早慶野球戦茨城大会詳細はこちら