●慶應義塾大 1 – 2 神戸学院大
3月7日、平和リース球場にて行われた
令和5年度春季オープン戦 対神戸学院大学戦(A)は、1-2で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸学院大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 別所、久保慶、向井、荒井駿、広池 |
捕 手 | 本間、宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 齋藤來2、村岡、斎藤快 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 古野 | (新3 岸和田) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
[9] | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 日置 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 横地 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 齋藤來 | (新4 静岡) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 坪田 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 内田 | (新2 ウェスト・トーランス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 清原 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
R8 | 村岡 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 本間 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
R6 | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 善波 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 村上 | (新4 城北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 小川尚 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 8 | 1 | 12 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別所 | (新1 大阪桐蔭) | 3 | 54 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 |
久保慶 | (新4 大分上野丘) | 2 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向井 | (新3 市立西宮) | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
荒井駿 | (新2 慶應) | 2 | 44 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
広池 | (新1 慶應) | 1 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 9 | 158 | 40 | 6 | 5 | 7 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら