◯慶應義塾大 12 – 7 鹿児島大
3月10日、平和リース球場にて行われた
令和5年度春季オープン戦 対鹿児島大学戦(A)は、12-7で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
慶應義塾大 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 12 |
投 手 | 浮橋、向井、小川琳、別所、前田直、久保慶 |
捕 手 | 本間、善波、吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 清原、日置 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | 佐藤一 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[7] | 古野 | (新3 岸和田) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
R7 | 村上 | (新4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 善波 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西澤 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 齋藤來 | (新4 静岡) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 小山 | (新2 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉開 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 今泉 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 永田 | (新4 岐阜北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[3] | 清原 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 村岡 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 本間 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
H | 小川尚 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 日置 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 10 | 9 | 5 | 13 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (新3 富岡西) | 3 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
向井 | (新3 市立西宮) | 1 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
小川琳 | (新2 小松) | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別所 | (新1 大阪桐蔭) | 1 | 35 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 |
前田直 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 42 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
久保慶 | (新4 大分上野丘) | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 151 | 42 | 11 | 8 | 6 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら