●慶應義塾大 6 – 7 名城大
3月16日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対名城大学戦(A)②は、6-7で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 慶應義塾大 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 投 手 | 梶谷、向井、前田直 |
| 捕 手 | 本間 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 古野、斎藤快、本間 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 村岡2、斎藤快 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 古野 | (新3 岸和田) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [9] | 日置 | (新3 岐阜) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| H | 坪田 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 小山 | (新2 鎌倉学園) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H4 | 今津 | (新1 旭川東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 森村 | (新2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 本間 | (新3 慶應) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| R | 小堀 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 内田 | (新2 ウェスト・トーランス) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 堀 | (新3 日本大学) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [8] | 村岡 | (新1 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 森本 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宮原 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 宿岩 | (新4 野沢北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 上田 | (新1 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [D] | 小川尚 | (新4 三重) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 小原 | (新1 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 村上 | (新4 城北) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 12 | 6 | 8 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 64 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 向井 | (新3 市立西宮) | 4 | 66 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 前田直 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 163 | 41 | 11 | 4 | 4 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
