●慶應義塾大 9 – 11 JPアセット証券
5月4日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対JPアセット証券戦(A)は、9-11で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
JPアセット証券 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 11 |
投 手 | 森下、浮橋、広池、田上、小川琳 |
捕 手 | 宮崎、坪田 |
本塁打 | 廣瀬 |
三塁打 | 上田、今泉 |
二塁打 | 吉川、横地、齋藤來、小堀 |
犠飛打 | 新井朝、廣瀬 |
盗 塁 | 古野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] | 吉川 | (4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 広池 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 古野 | (3 岸和田) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 新井朝 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 今泉 | (2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
R7 | 村岡 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 廣瀬 | (4 慶應) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1 | 田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小川琳 | (2 小松) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 齋藤來 | (4 静岡) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
R | 佐藤駿 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 小川尚 | (4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 坪田 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 横地 | (1 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 上田 | (1 國學院久我山) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
H | 村上 | (4 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 藪本 | (1 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 森下 | (4 米子東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐貫 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮橋 | (3 富岡西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 小堀 | (2 慶應) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
計 | 38 | 14 | 9 | 6 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | (4 米子東) | 3 | 69 | 19 | 8 | 3 | 2 | 6 |
浮橋 | (3 富岡西) | 2 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
広池 | (1 慶應) | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小川琳 | (2小松) | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
計 | 9 | 149 | 44 | 15 | 6 | 6 | 11 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら