●慶應義塾大 2 – 4 国際武道大
8月2日、国際武道大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対国際武道大学戦(A)は、2-4で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国際武道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 4 |
投 手 | 外丸、森下、福住、広池 |
捕 手 | 宮崎、森村 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 水鳥 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 水鳥 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6]8 | 水鳥 | (3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
[4]6 | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 廣瀬 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新井朝 | (3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 齋藤來 | (4 静岡) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[D] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RD | 村上 | (4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 森村 | (2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 本間 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 佐藤一 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 佐藤駿 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 善波 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 小川尚 | (4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 古野 | (3 岸和田) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上田 | (1 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 2 | 9 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外丸 | (2 前橋育英) | 4 | 42 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
森下 | (4 米子東) | 3 | 48 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 |
福住 | (3 慶應) | 2/3 | 26 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
広池 | (1 慶應) | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 120 | 35 | 6 | 6 | 6 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら