●慶應義塾大 9 – 13 学習院大
8月6日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対学習院大学戦(B)は、9-13で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
学習院大 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | x | 13 |
投 手 | 島津、鳥越、魚住、冨原、川島、久保慶 |
捕 手 | 篠原、草野、山口瑛 |
本塁打 | |
三塁打 | 吉野 |
二塁打 | 深松、篠原 |
犠飛打 | 西澤2、篠原、深松 |
盗 塁 | 深松 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 堀江 | (3 湘南) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R8 | 織茂 | (3 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 西澤 | (3 慶應) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 楠元 | (4 東邦) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[4] | 渡邉大 | (4 福島) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 高橋秀 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 清原 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 田所 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉津 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 畠山 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 吉野 | (1 慶應) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
R9 | 鎌田 | (2 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5]35 | 今井 | (3 鎌倉学園) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[D] | 中澤 | (4 城北埼玉) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 福井 | (1 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 駒形 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 近藤 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 深松 | (3 慶應) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 一尾 | (3 岡崎) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 篠原 | (3 慶應志木) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 草野 | (3 東海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 山口瑛 | (1 郡山) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 15 | 9 | 7 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
島津 | (4 高志) | 3 | 54 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 |
鳥越 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 1/3 | 47 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 |
魚住 | (4 県立船橋) | 2/3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
冨原 | (3 稲毛) | 1 2/3 | 38 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 |
川島 | (3 慶應) | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保慶 | (4 大分上野丘) | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 173 | 47 | 16 | 4 | 7 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら