◯慶應義塾大 6 – 5 東京学芸大
8月9日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対東京学芸大学戦(B)は、6-5で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
投 手 | 尾藤、川島、久保慶、魚住、島津 |
捕 手 | 山口瑛、渡邊康、玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 吉野2、西澤 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 深堀 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 堀江 | (3 湘南) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[6]4 | 西澤 | (3 慶應) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
[3] | 吉野 | (1 慶應) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
[7]9 | 清原 | (3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R9 | 鎌田 | (2 都立日野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 福井 | (1 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 深松 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 内田 | (2 ウェスト・トーランス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R7 | 萩原大 | (4 海陽) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今井 | (3 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 篠原 | (3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田所 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H5 | 高橋秀 | (2 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (1 郡山) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 畠山 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 織茂 | (3 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 渡邊康 | (4 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 玉津 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 一尾 | (3 岡崎) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 中澤 | (4 城北埼玉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 駒形 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 深堀 | (2 熊本) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 近藤 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 楠元 | (4 東邦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 11 | 5 | 5 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾藤 | (2 芝) | 3 | 36 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
川島 | (3 慶應) | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
久保慶 | (4 大分上野丘) | 2 | 39 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
魚住 | (4 県立船橋) | 1/3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
島津 | (4 高志) | 1 2/3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 138 | 41 | 10 | 5 | 2 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら