△慶應義塾大 7 – 7 中央学院大
9月17日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対中央学院大学戦(A)は、7-7で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中央学院大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
投 手 | 谷村、木暮、中村陽、渡辺和 |
捕 手 | 宮崎、善波、森村 |
本塁打 | 栗林泰 |
三塁打 | |
二塁打 | 齋藤來、横地 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 佐藤駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]8 | 吉川 | (4 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 村岡 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 堀江 | (3 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 西澤 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 本間 | (3 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 今泉 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上田 | (1 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森村 | (2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 齋藤來 | (4 静岡) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HD | 坪田 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 吉野 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 水鳥 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[8]9 | 佐藤駿 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
[7] | 横地 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 小原 | (1 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉野 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 8 | 7 | 9 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷村 | (4 桐光学園) | 4 | 73 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 |
木暮 | (2 小山台) | 2 | 36 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
中村陽 | (2 城北) | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
渡辺和 | (1 高松商業) | 2 | 43 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
計 | 9 | 172 | 45 | 15 | 8 | 4 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら