●慶應義塾大 6 – 7 明治学院大
10月21日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対明治学院大学(B)は、6-7で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
明治学院大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2x | 7x |
投 手 | 渡辺和、広池、内海、宮腰、中村陽、坂中 |
捕 手 | 吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 真田 |
犠飛打 | 小山 |
盗 塁 | 吉開、佐野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 小原 | (1 花巻東) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
H | 吉野 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R8 | 佐野 | (2 姫路西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 西澤 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 二宮 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 宮原 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5 | 今津 | (1 旭川東) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[5]3 | 今泉 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 小山 | (2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[D] | 村上 | (4 城北) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 上江洲 | (2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7]9 | 真田 | (2 慶應) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
[8] | 権藤 | (2 慶應) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H87 | 小堀 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 宮澤 | (2 長野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 常松 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 寳田 | (1 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (1 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 35 | 8 | 5 | 6 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺和 | (1 高松商業) | 3 | 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
広池 | (1 慶應) | 2 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
内海 | (1 鎌倉学園) | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
宮腰 | (1 慶應) | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中村陽 | (2 城北) | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
坂中 | (2 高松商業) | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
計 | 9 | 152 | 41 | 6 | 8 | 8 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら