●慶應義塾大 4 – 16 東京経済大
12月2日、東京経済大グラウンドにて行われた 
令和6年度秋季オープン戦 対東京経済大学戦(A)①は、4-16で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 東京経済大 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | x | 16 | 
| 投 手 | 向井、金折、阿蘇、川島、冨原、小野 | 
| 捕 手 | 森谷 | 
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 古野 | 
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 斎藤快、堀江 | 
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 堀江 | (新4 湘南) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [6] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [4]78 | 古野 | (新4 岸和田) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| [9]7 | 清原 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| [3] | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| H3 | 堀 | (新4 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H | 深松 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [5] | 西澤 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 杉山勇 | (新4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [2] | 森谷 | (新4 福岡) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| [7] | 織茂 | (新4 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| H4 | 新井朝 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [D] | 篠田 | (新4 熊谷) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HD | 高橋優 | (新4 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| H | 一尾 | (新4 岡崎) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R | 日置 | (新4 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井 | (新4 市立西宮) | 3 | 72 | 18 | 8 | 2 | 2 | 7 | 
| 金折 | (新4 佼成学園) | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 阿蘇 | (新4 慶應) | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川島 | (新4 慶應) | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 冨原 | (新4 稲毛) | 1 | 42 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 
| 小野 | (新4 須磨学園) | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 計 | 8 | 174 | 45 | 15 | 5 | 6 | 10 | 
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度秋季オープン戦一覧はこちら
