◯慶應義塾大 8 – 5 神奈川大
12月3日、神奈川大グラウンドにて行われた
令和6年度秋季オープン戦 対神奈川大学戦(A)は、8-5で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
神奈川大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
投 手 | 浮橋、油川、阿蘇、福住 |
捕 手 | 森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 堀2、森谷 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 古野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 佐藤 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HD | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 深松 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 堀江 | (新4 湘南) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 古野 | (新4 岸和田) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[9] | 清原 | (新4 慶應) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
[3] | 堀 | (新4 日本大学) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
[6] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[5] | 杉山勇 | (新4 清水東) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 篠原 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 西澤 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]7 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 日置 | (新4 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森谷 | (新4 福岡) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 11 | 7 | 5 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (新4 富岡西) | 5 | 86 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 |
油川 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 1/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
阿蘇 | (新4 慶應) | 1 2/3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福住 | (新4 慶應) | 2 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
計 | 9 | 147 | 39 | 7 | 9 | 6 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度秋季オープン戦一覧はこちら