△慶應義塾大 1 – 1 国際武道大
8月1日、国際武道大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対国際武道大学戦(A)は、1-1で引き分けました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国際武道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 鷲見、浮橋、別所、前田、小川 |
捕 手 | 吉開、渡辺憩 |
本塁打 | |
三塁打 | 古野 |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 横地、渡辺憩 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 小原 | (2 花巻東) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 今泉 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 一尾 | (4 岡崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 横地 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | 古野 | (4 岸和田) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[3]9 | 清原 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 𠮷田 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 本間 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | 織茂 | (4 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 二宮 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 水鳥 | (4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 斎藤快 | (4 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 堀 | (4 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 杉山勇 | (4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田太 | (2 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 渡辺憩 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 森本 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 宮澤 | (3 長野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 30 | 6 | 1 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷲見 | (1 岐阜) | 3 | 39 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浮橋 | (4 富岡西) | 2 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
別所 | (2 大阪桐蔭) | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前田 | (3 慶應) | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小川 | (3 小松) | 2 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 121 | 36 | 6 | 3 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら