○慶應義塾大 2 – 1 横浜市立大
8月9日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対横浜市立大学戦(B)は、2-1で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
投 手 | 鳥越、金折、藤田俊、阿蘇、福住 |
捕 手 | 池、井谷、篠原 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 西澤2、今井 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 貞包 | (1 城北) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤開 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 西澤 | (4 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 池田 | (1 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 村上 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 一尾 | (4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 篠原 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HD | 中塚 | (1 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 藪本 | (2 米子東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今井 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H5 | 杉山勇 | (4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 飯田大 | (4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 竹村昇 | (1 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 池 | (3 土佐) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 井谷 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 橋本 | (3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 伊藤 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 安達 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 須藤 | (1 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 篠田 | (4 熊谷) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 堀江 | (4 湘南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | (3 慶應湘南藤沢) | 5 | 58 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
金折 | (4 佼成学園) | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
藤田俊 | (3 佐倉) | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿蘇 | (4 慶應) | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福住 | (4 慶應) | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 127 | 31 | 3 | 7 | 5 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら