○慶應義塾大 4 – 2 日本ウェルネススポーツ大
8月15日、J:comスタジアム土浦にて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対日本ウェルネススポーツ大学戦(B)は、4-2で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
日本ウェルネススポーツ大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 向井、冨原、福住、浮橋 |
捕 手 | 井谷、篠原 |
本塁打 | |
三塁打 | 杉山、須藤 |
二塁打 | |
犠飛打 | 本多 |
盗 塁 | 井谷、深堀 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 堀江 | (4 湘南) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 竹村昇 | (1 土佐) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大久保 | (1 長崎西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 西澤 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 斎藤開 | (1 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 長又 | (1 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今井 | (4 鎌倉学園) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 久保 | (3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 小山 | (3 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 堀 | (4 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 安達 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 三瓶 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RD | 本多 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[7] | 佐野 | (3 姫路西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 内田 | (3 ウェスト・トーランス) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 杉山勇 | (4 清水東) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H6 | 須藤 | (1 東京都市大付) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[9] | 一尾 | (4 岡崎) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 深堀 | (3 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H9 | 伊藤 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 井谷 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 松崎 | (1 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 篠原 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 32 | 6 | 4 | 7 | 10 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向井 | (4 市立西宮) | 4 | 70 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 |
冨原 | (4 稲毛) | 2 | 26 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
福住 | (4 慶應) | 1 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
浮橋 | (4 富岡西) | 2 | 44 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
計 | 9 | 165 | 40 | 6 | 11 | 6 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら