●慶應義塾大 1 – 7 城西大
10月13日、城西大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対城西大学戦(B)は、1-7で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城西大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 7 |
| 投 手 | 田上、鷲見、水野、西本 |
| 捕 手 | 玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 今泉 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打者 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7]9 | 小原 | (2 花巻東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 今津 | (2 旭川東) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [8] | ?田 | (2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 今泉 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 筒井 | (2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 延末 | (1 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 真田 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 渡邊功 | (2 湘南学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 玉津 | (2 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 宮原 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 寳田 | (2 三重) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 谷口航 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 石崎 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 34 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田上 | (2 慶應湘南藤沢) | 4 | 73 | 20 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 鷲見 | (1 岐阜) | 2 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 水野 | (1 札幌南) | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 西本 | (2 慶應志木) | 1 | 30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 計 | 8 | 143 | 39 | 12 | 9 | 3 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら
