●慶應義塾大 2 – 3 日本大
12月15日、日本大グラウンドにて行われた
令和7年度秋季オープン戦 対日本大(A)①は、2-3で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日本大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 投 手 | 渡辺和、鷲見、広池 |
| 捕 手 | 渡辺憩 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 権藤大 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 坪田、今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 点 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 丸田 | (新2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [4] | 林 | (新2 報徳学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | ?田 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [3] | 今泉 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [7] | 坪田 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 権藤 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | (新3 高松商業) | 3 | 37 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 鷲見 | (新2 岐阜) | 2 | 44 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 広池 | (新3 慶應) | 3 | 31 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 112 | 31 | 4 | 9 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度秋季オープン戦一覧はこちら
