◯慶應義塾大 10 – 3 中央学院大
11月23日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度秋季オープン戦 対中央学院大学戦(A)は、10-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
中央学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
投 手 | 竹内、松井、前田、広池 |
捕 手 | 吉開、玉津、深谷 |
本塁打 | |
三塁打 | 常松 |
二塁打 | 吉野2、𠮷田、丸田、福井直 |
犠飛打 | 林 |
盗 塁 | 坪田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 林 | (新2 報徳学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 二宮 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 坪田 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[3] | 今泉 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 小堀 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 福井直 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 𠮷田 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
98 | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 藪本 | (新3 米子東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
HD | 宮澤 | (新4 長野) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 権藤 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 吉開 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深谷 | (新3 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 42 | 17 | 7 | 7 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (新3 桐蔭学園) | 3 | 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
松井 | (新2 慶應) | 2 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
前田 | (新4 慶應) | 2 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
広池 | (新3 慶應) | 2 | 52 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 |
計 | 9 | 144 | 37 | 9 | 7 | 3 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度秋季オープン戦一覧はこちら