△慶應義塾大 2 – 2 第一工科大
3月8日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対第一工科大(A)は、2-2で引き分けました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第一工科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 投 手 | 田上、鷲見、中村陽 |
| 捕 手 | 山口瑛 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 宮澤 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 今津、服部 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 今津 | (新3 旭川東) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 服部 | (新2 星稜) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 寳田 | (新3 三重) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 田川 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 延末 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [D] | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [3]7 | 小堀 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [7]8 | 真田 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 山口瑛 | (新3 郡山) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [8] | 森本 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 5 | 71 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 鷲見 | (新2 岐阜) | 2 | 38 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 中村陽 | (新4 城北) | 2 | 41 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 9 | 150 | 35 | 3 | 11 | 5 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
