●慶應義塾大 2 – 10 東海大
3月10日、東海大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対東海大(B)は、2-10で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東海大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 10 |
投 手 | 入江、鷹尾、村上、大森、坂中 |
捕 手 | 深谷、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 貞包、谷口航、北川 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 木戸脇 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
H | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大久保 | (新2 長崎西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 石崎 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 八木 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4]7 | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 谷口航 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[5] | 貞包 | (新2 城北) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 池 | (新4 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 筒井 | (新3 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 清原 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7]8 | 山本海 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 安達 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 北川 | (新2 広島新庄) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RD | 加藤 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 須藤 | (新2 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 8 | 2 | 5 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入江 | (新1 石橋) | 1 | 32 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 |
鷹尾 | (新1 慶應) | 1 2/3 | 35 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 |
村上 | (新2 慶應) | 2/3 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大森 | (新2 宇都宮東) | 2 2/3 | 48 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
坂中 | (新4 高松商業) | 2 | 45 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
計 | 8 | 186 | 44 | 11 | 4 | 11 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら