●慶應義塾大 2 – 3 三菱重工West
3月12日、三菱重工Westグラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対三菱重工West(A)は、2-3で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三菱重工West | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
投 手 | 田上、舩見、広池、小川 |
捕 手 | 渡辺憩 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 渡辺憩 |
盗 塁 | 村岡、常松 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 横地 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R4 | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 坪田 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[9] | 𠮷田 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 藪本 | (新3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 宮原 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 林 | (新2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H3 | 小堀 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 八木 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 村岡 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H | 小原 | (新3 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 31 | 6 | 2 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1/3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
舩見 | (新1 神戸) | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広池 | (新3 慶應) | 5 | 69 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 |
小川 | (新4 小松) | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 8 | 124 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら