◯慶應義塾大 3 – 0 鹿屋中央高
3月13日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対鹿屋中央高(B)は、3-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
鹿屋中央高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 鷲見、加賀城 |
捕 手 | 玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 田川、森本 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 丸田、服部、井上、二宮 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 井上 | (新2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[7]97 | 二宮 | (新4 慶應) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
[D] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HD | 市橋 | (新2 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3]5 | 田川 | (新2 慶應志木) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 森本 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 寳田 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[5]7 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H4 | 服部 | (新2 星稜) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 真田 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 6 | 3 | 8 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷲見 | (新2 岐阜) | 6 | 58 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 |
加賀城 | (新1 慶應) | 3 | 42 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 100 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら