◯慶應義塾大 5 – 0 筑波大
5月25日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対筑波大(B)は、5-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
筑波大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 入江、舩見、加賀城、川瀬、勝倉、齊藤眞、鷹尾 |
捕 手 | 加藤、小川郁 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 山本勇 |
犠飛打 | 池田 |
盗 塁 | 貞包2、須藤、一宮 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 山本海 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R7 | 北川 | (2 広島新庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田川 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R7 | 亀井 | (2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 貞包 | (2 城北) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[4] | 山本勇 | (1 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大村 | (2 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[3] | 延末 | (2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H | 木戸脇 | (2 時習館) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 鷹尾 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D]3 | 安達 | (2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[9] | 渡邉千 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 清原 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R9 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 加藤 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 池田 | (2 済々黌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 須藤 | (2 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小川郁 | (1 仙台一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 一宮 | (1 八千代松蔭) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[6] | 井上 | (2 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 井谷 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 35 | 9 | 5 | 8 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入江 | (1 石橋) | 4 | 44 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
舩見 | (1 神戸) | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加賀城 | (1 慶應) | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
川瀬 | (2 慶應) | 2/3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
勝倉 | (2 東京都市大付) | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊藤眞 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鷹尾 | (1 慶應) | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 117 | 34 | 5 | 6 | 2 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら