○慶應義塾大 11 – 2 中央学院大
3月19日、中央学院大グラウンドにて行われた
令和3年度春季オープン戦 対中央学院大学戦(B)は、11-2で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|
慶應義塾大 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
中央学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
投 手 | 宮野、中村、杉原、萩原佑、松本 |
捕 手 | 永田、茂渡 |
本塁打 | 青木、村上 |
三塁打 | |
二塁打 | 髙山、渡邉大、小林遼 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 髙山 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|
[4] | 青木 | (3 慶應志木) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 米村 | (3 畝傍) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 髙山 | (3 松本深志) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 松永 | (3 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 黒田 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD | 谷村雄 | (3 慶應NY学院) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
[9] | 水谷 | (3 桑名) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | 小林遼 | (2 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[7] | 村上 | (2 城北) | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
[3] | 渡邉大 | (2 福島) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 清原 | (1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 永田 | (2 岐阜北) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 関 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森谷 | (1 福岡) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 杉山 | (1 清水東) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 佐藤一 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R6 | 新井朝 | (1 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 五十嵐 | (3 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H27 | 茂渡 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 46 | 18 | 9 | 11 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
宮野 | (3 慶應) | 4 | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中村 | (3 市川) | 2 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
杉原 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
萩原佑 | (2 桐蔭学園) | 1 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
松本 | (4 慶應志木) | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | | 9 | 118 | 34 | 5 | 7 | 2 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度春季オープン戦一覧はこちら